Assemblée générale 30 juin 2022 : Résultats des votes
Communiqué de presse
Jeudi 30 juin 2022
57ème Assemblée générale de l’APST
Conformément aux statuts approuvés le 16 mars 2022 et agréés le 8 avril 2022, l’APST a tenu ce jour, son Assemblée générale ordinaire et procédé à l’élection de son nouveau Conseil d’administration et au renouvellement des mandats de ses délégués régionaux.
Le résultat des votes est le suivant :
Le votes des administrateurs
L’assemblée générale a été l’occasion d’élire 12 nouveaux administrateurs toutes catégories confondues parmi les 15 candidats déclarés.
Détail du résultat des votes de la catégorie A (AGV) | |
Nbe d’électeurs inscrits | 2740 |
Nbe de votants | 870 |
Nbe de votes exprimés | 841 |
Nbe de votes blancs | 29 |
Tx de participation | 31.75% |
Candidats élus | Catégorie | Nbe de voix | % des suffrages exprimés | Durée du mandat |
M Laurent ABITBOL | A >1M€ | 464 | 55.17% | 3 ans |
A>1M€ | ||||
Mme Adriana MINCHELLA | A<1M€>100K€ | 358 | 42.57% | 3 ans |
Mme Michelle HERBAUT | A<1M€>100K€ | 271 | 32.22% | 2 ans |
M Mumtaz TEKER | A<100K€ | 310 | 36.86% | 3 ans |
M Raphaël TORRO | A<100K€ | 240 | 28.54% | 1 an |
M Valéry MUGGEO | A hors GT | 247 | 29.37% | 2 ans |
M François-Xavier De BOUARD | A hors GT | 241 | 28.66% | 2 ans |
M Jean-Luc DUFRENNE | A hors GT | 227 | 26.99% | 1 an |
Détail du résultat des votes de la catégorie B (Hébergeurs et activités de loisirs) | |
Nbe d’électeurs inscrits | 141 |
Nbe de votants | 15 |
Nbe de votes exprimés | 15 |
Nbe de votes blancs | 0 |
Tx de participation | 10.64% |
Candidat élu | Catégorie | Nbe de voix | % des suffrages exprimés | Durée du mandat |
M Denis LAXENAIRE | B | 8 | 53.33% | 3 ans |
Détail du résultat des votes de la catégorie D ( association de tourisme) | |
Nbe d’électeurs inscrits | 83 |
Nbe de votants | 15 |
Nbe de votes exprimés | 10 |
Nbe de votes blancs | 5 |
Tx de participation | 18.07% |
Candidat élu | Catégorie | Nbe de voix | % des suffrages exprimés | Durée du mandat |
M Georges AZOUZE | D | 10 | 100% | 3 ans |
Ont rejoint le Conseil sans avoir été élu, conformément aux statuts du 8 avril 2022, M Jean-Pierre MAS, M Christophe MARCHAIS, M Olivier KERVELLA et Mme Galatia PAPASTEPHANAKIS.
Enfin, à l’unanimité moins une abstention, M Mumtaz TEKER a été élu Président, à l’unanimité M Laurent ABITBOL a été élu Vice-Président, M Franck CHAPUS Président du comité des Régions et Mme Michelle HERBAUT Trésorière.
Détail du résultat des votes des RESOLUTIONS | |
Nbe d’électeurs inscrits | 3387 |
Nbe de votants | 904 |
Nbe de votes exprimés | 904 |
Nbe de votes blancs | 0 |
Tx de participation | 26.69% |
Les adhérents ont approuvé :
Le rapport moral à 84.96%, Le rapport financier à 84.29%, Le budget 2021 à 80.20%
Et ont donné leur quitus pour l’année 2021 à 83.19%
Les Délégués régionaux élus sont les suivants :
Région APST | civilité | Prénom | Nom |
Réunion – Mayotte | Monsieur | Stéphane | TRAPE |
Grand Est 2 | Monsieur | François | PIOT |
Grand Est 1 | Monsieur | Bertrand | BILLEREY |
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 | Monsieur | Eric | MONTAGNE |
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur 1 | Monsieur | Franck | DECROIX |
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur 3 | CARENCE | ||
Occitanie 2 | Madame | Julie | RAYNAUD |
Occitanie 1 | Monsieur | Sébastien | MAURY |
Bourgogne – Franche-Comté | Monsieur | Pascal | GIRARDOT |
Centre – Val de Loire | Monsieur | David | HAMEAU |
IDF 78 | Monsieur | Jonathan | DAMANI |
IDF SUD | Madame | Annie | POROT |
IDF 75 | Monsieur | Jacques | JUDEAUX |
IDF 92 | Madame | Alix | PHILIPON |
IDF NORD | CARENCE | ||
Hauts-de-France 1 | CARENCE | ||
Hauts-de-France 2 | Monsieur | Jean-Luc | DUFRENNE |
Auvergne-Rhône-Alpes 1 | Monsieur | Gérard | LA ROCCA |
Auvergne-Rhône-Alpes 2 | Madame | Sonia | OUVRY |
Auvergne-Rhône-Alpes 3 | Monsieur | Franck | CHAPUS |
Normandie | Monsieur | Laurent | MAZARS |
Bretagne | Monsieur | Alain | HAMON |
Nouvelle-Aquitaine 1 | CARENCE | ||
Nouvelle-Aquitaine 2 | Monsieur | Vidal | AZOGUI |
Corse | Monsieur | Joseph | ISTRIA |
Guyane | Monsieur | Eric | KUO |
Pays de la Loire | Monsieur | Hervé | GUILLEMAIN |
Martinique /Saint-Pierre-et-Miquelon | CARENCE | ||
Guadeloupe/Saint-Barthélemy/Saint-Martin | Madame | Isabelle | GALPIN LAMARRE |
Les chiffres 2021 en bref
Décisions prises sur les dossiers | 1 418 |
Accords d’adhésion | 31 dossiers acceptés
154 acceptés sous réserves |
Nombre d’adhérents | 3 403 |
Répartition des Adhérents APST | 2 747 Agents de Voyages
430 Organismes locaux d tourisme 83 Associations de tourisme 143 Hébergeurs et gestionnaires d’activité de loisirs |
Répartition OVS par garant | 50.62% APST
31.65% GROUPAMA 10.42% Atradius 3.61% UNAT 3.70% Autres |
Nombre total d’établissements garantis | 5 433 |
Radiations et démissions | 165 |
Montant théorique des engagements cumulés | 1 608 484 400€ |
Nombre de défaillances du secteur | 80 |
Dont APST | 25 |
Capitaux propres au 31 décembre 2021 | 7 628K€ |
Capitaux propres au 30 mars 2022 | 9 348K€ |
À propos de l’ASPT :
(APST), l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme est le leader de la garantie financière du tourisme. C’est une caisse de garantie financière au service des professionnels du tourisme et des clients consommateurs. L’APST est la seule caisse de garantie créée et gérée par des professionnels du secteur.
La garantie de l’APST privilégie la fourniture de services de substitution en cas de défaillance financière caractérisée de l’un de ses adhérents[1], démontrant ainsi la volonté des professionnels d’apporter, dans un souci d’intérêt général, une protection supplémentaire au profit de leurs clients.
15 avenue Carnot, 75017 Paris
01 44 39 25 35
Contact presse
Marie-Christine Nestora
01 87 44 86 05
[1] Sauf dans le cas où, pour des raisons d’ordre technique par exemple, le voyage ne peut être exécuté.